| Células por unidade | 6 |
| Tensão por unidade | 12 V |
| Capacidade | 7,2 Ah @ 20 hr a 1,75 V por célula @ 25 ° C (77 ° F) |
| Peso (Kg) | Aprox. 2,40 kg. (5,29 libras) |
| Corrente de descarga máxima (A) | 100A / 130A (5sec.) |
| Resistência interna Aprox. | Aprox. 23m? |
| Faixa de temperatura operacional | Discharge: -15 ? ~ 50 ? (5 ° F ~ 122 ° F) de carga: -15 ? ~ 40 ? (5 ° F ~ 104 ° F) de armazenamento: -15 ? ~ 40 ? (5 ° F ~ 104 ° F ) |
| Faixa de Temperatura Nominal de Operação | 25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F) |
| Tensão de carga do flutuador | 13,5 a 13,8 VDC / unidade Média a 25 ° C (77 ° F) |
| Limite máximo de carga recomendado | 2.16A |
| Serviço de Equalização e Ciclo | 14,4 a 15,0 VDC / unidade Média a 25 ° C (77 ° F) |
| auto-descarga | Deve ser mais do que 75% da capacidade que antes do armazenamento depois de estocado por 6 meses à temperatura ambiente. 25 ? |
| terminal | F1 / F2-Faston Tab187 / 250 |
| Material do Container | A resistência do ABS (UL94-HB) & da inflamabilidade de (UL94-V0) pode ser disponível em cima do pedido. |


Avaliações
Não há avaliações ainda.